令和3年は、次のように定例会4回と臨時会3回が開催されました。
| 会議名 | 期 間 | 日 数 |
|---|---|---|
| 1月臨時会 | 1月12日~1月15日 | 4日間 |
| 3月定例会 | 3月2日~3月23日 | 22日間 |
| 6月定例会 | 5月31日~6月10日 | 11日間 |
| 8月臨時会 | 8月18日~8月20日 | 3日間 |
| 9月定例会 | 9月8日~9月30日 | 23日間 |
| 10月臨時会 | 10月28日~11月9日 | 13日間 |
| 12月定例会 | 11月30日~12月16日 | 17日間 |
質疑・一般質問には延べ97人(うち代表質問17人)の議員が議案及び市政全般にわたる項目について質問し、議論が行われました。
この1年間に市長から議案124件、諮問4件、報告85件が提出され、審議の結果、原案可決96件、原案承認4件、原案同意25件、否決1件、継続審査2件、報告74件、認定11件となりました。
また、議員が提出した議案は4件で、原案可決2件、否決2件となりました。
その他、議会選挙が4件ありました。
常任委員会や特別委員会などの委員会の開催日数は延べ98日でした。
| 委員会名 | 日 数 |
|---|---|
| 総務委員会 | 5日 |
| 観光文教委員会 | 5日 |
| 厚生消防委員会 | 5日 |
| 市民環境委員会 | 5日 |
| 建設企業委員会 | 5日 |
| 予算決算委員会 | 7日 |
| 総務分科会 | 4日 |
| 観光文教分科会 | 4日 |
| 厚生消防分科会 | 4日 |
| 市民環境分科会 | 4日 |
| 建設企業分科会 | 4日 |
| 議会改革推進特別委員会 | 2日 |
| 総合計画検討特別委員会 | 4日 |
| 議案審査特別委員会(1月) | 2日 |
| 議案審査特別委員会(6月) | 2日 |
| 議案審査特別委員会(10月) | 5日 |
| 補正予算等特別委員会 | 3日 |
| 議会運営委員会 | 21日 |
| 広報広聴委員会 | 7日 |
本会議で可決した意見書は3件でした。
提出された請願は10月臨時会で提出された1件で、同臨時会で不採択となりました。
提出された陳情は3件でした。
本会議を傍聴された方は、1月臨時会10人、3月定例会30人、6月定例会15人、8月臨時会3人、9月定例会29人、10月臨時会23人、12月定例会21人でした。